STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 |
904 , 969 Sqft |
829 , 1,862 Sqft |
904 , 1,884 Sqft |
829 , 840 Sqft |
|
18 | A1-R | PH2 | PH1 | A2-R |
17 | A1 | A2 | A1 | A2 |
16 | A1 | A2 | A1 | A2 |
15 | A1 | A2 | A1 | A2 |
14 | ||||
13 | A1 | A2 | A1 | A2 |
12 | A1 | A2 | A1 | A2 |
11 | A1 | A2 | A1 | A2 |
10 | A1 | A2 | A1 | A2 |
9 | A1 | A2 | A1 | A2 |
8 | A1 | A2 | A1 | A2 |
7 | A1 | A2 | A1 | A2 |
6 | A1 | A2 | A1 | A2 |
5 | A1 | A2 | A1 | A2 |
4 | A1 | A2 | A1 | A2 |
3 | A1 | A2 | A1 | A2 |
Register yourself below to get a copy of The Peak @ Cairnhill Ii Floor Plans, Brochure, Pricing and Latest Updates!